| TEAM (CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS)  | 
        ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |
![]()  | 
        ALL 
          AROUND  (CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL)  | 
      ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.800 | 9.775 | 9.687 | 9.650 | 9.775 | 9.787 | 58.474 | ||
| 2 | 9.700 | 9.750 | 9.712 | 9.712 | 9.750 | 9.737 | 58.361 | ||
| 3 | 9.675 | 9.762 | 9.550 | 9.675 | 9.750 | 9.800 | 58.212 | ||
| 4 | 9.575 | 9.725 | 9.762 | 9.500 | 9.700 | 9.762 | 58.024 | ||
| 5 | 9.600 | 9.675 | 9.525 | 9.725 | 9.725 | 9.700 | 57.950 | ||
| 6 | 9.700 | 9.587 | 9.612 | 9.800 | 9.712 | 9.525 | 57.936 | ||
| 7 | 9.637 | 9.725 | 9.712 | 9.400 | 9.675 | 9.775 | 57.924 | ||
| 8 | 9.550 | 9.737 | 9.750 | 9.475 | 9.675 | 9.700 | 57.887 | ||
| 9 | 9.612 | 9.650 | 9.575 | 9.612 | 9.675 | 9.350 | 57.474 | ||
| 10 | 9.237 | 9.650 | 9.600 | 9.525 | 9.750 | 9.700 | 57.462 | ||
| 11 | 9.312 | 9.612 | 9.637 | 9.662 | 9.462 | 9.700 | 57.385 | ||
| 12 | 9.512 | 9.600 | 9.662 | 9.437 | 9.425 | 9.725 | 57.361 | ||
| 13 | 9.637 | 9.300 | 9.562 | 9.562 | 9.487 | 9.550 | 57.098 | ||
| 14 | 9.675 | 9.612 | 9.550 | 9.587 | 9.750 | 8.875 | 57.049 | ||
| 15 | 9.450 | 9.125 | 9.425 | 9.612 | 9.712 | 9.637 | 56.961 | ||
| 16 | 9.262 | 9.662 | 9.575 | 9.212 | 9.612 | 9.600 | 56.923 | ||
| 17 | 8.662 | 9.600 | 9.675 | 9.687 | 9.612 | 9.575 | 56.811 | ||
| 18 | 9.362 | 8.425 | 9.650 | 9.562 | 9.662 | 9.762 | 56.423 | ||
| 19 | 9.325 | 9.000 | 9.412 | 9.412 | 9.550 | 9.700 | 56.399 | ||
| 20 | 9.500 | 8.887 | 9.550 | 8.987 | 9.725 | 9.712 | 56.361 | ||
| 21 | 8.937 | 9.437 | 9.587 | 9.012 | 9.587 | 9.750 | 56.310 | ||
| 22 | 9.262 | 9.250 | 9.550 | 9.600 | 9.662 | 8.900 | 56.224 | ||
| 23 | 8.750 | 9.587 | 9.500 | 9.137 | 9.575 | 9.512 | 56.061 | ||
| 24 | 9.037 | 9.562 | 9.075 | 9.375 | 9.437 | 9.525 | 56.011 | ||
| 25 | 9.512 | 9.637 | 9.600 | 9.575 | 8.750 | 8.800 | 55.874 | ||
| 26 | 8.112 | 9.675 | 9.550 | 9.325 | 9.537 | 9.650 | 55.849 | ||
| 27 | 8.812 | 9.625 | 9.687 | 9.162 | 8.925 | 9.600 | 55.811 | ||
| 28 | 8.712 | 9.725 | 9.325 | 9.212 | 9.400 | 9.412 | 55.786 | ||
| 29 | 9.350 | 9.637 | 8.775 | 9.087 | 9.187 | 9.750 | 55.786 | ||
| 30 | 8.775 | 9.262 | 9.437 | 9.262 | 9.275 | 9.575 | 55.586 | ||
| 31 | 9.087 | 9.650 | 9.462 | 8.825 | 8.875 | 9.662 | 55.561 | ||
| 32 | 9.112 | 9.262 | 9.450 | 9.037 | 9.275 | 9.212 | 55.348 | ||
| 33 | 8.925 | 9.500 | 9.312 | 9.437 | 8.375 | 9.362 | 54.911 | ||
| 34 | 8.162 | 8.612 | 9.575 | 9.237 | 9.587 | 9.237 | 54.410 | ||
| 35 | 8.300 | 9.550 | 8.400 | 8.362 | 9.537 | 9.662 | 53.811 | ||
| 36 | 7.837 | 9.350 | 8.412 | 9.175 | 8.812 | 9.687 | 53.373 | ||
| SUELO (FLOOR EXERCISES) | ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |
| CABALLO CON ARCOS (POMMEL HORSE) |  ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |
| SALTO DE CABALLO  (VAULT)  | 
         ![]()  | 
      |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media (average)  | 
      ||||||
| 1 | 9.800 | 9.625 | 9.712 | |||
| 2 | 9.600 | 9.575 | 9.625 | |||
| 3 | 9.225 | 9.725 | 9.475 | |||
| 4 | 9.262 | 9.650 | 9.456 | |||
| 5 | 9.212 | 9.587 | 9.399 | |||
| 6 | 9.425 | 9.300 | 9.362 | |||
| 7 | 9.212 | 9.312 | 9.262 | |||
| 8 | 9.212 | 8.800 | 9.006 | |||
| PARALELAS (PARALLEL BARS)  | 
        ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |
| ANILLAS  (RINGS)  | 
           | 
      
|---|---|
  | 
      |
|  BARRA 
          FIJA (HORIZONTAL BAR)  | 
          ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |
| TEAM (CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS)  | 
        ![]()  | 
      
|---|---|
 Yang Yun, Ling Jie, Liu Xuan, Huang Mandan, Kui Yuanyuan, Dong Fangxiao (las puntuacions obtenidas por esta gimnasta fueron eliminadas en 2010 por ser menor de la edad permitida para asistir a unos JJ.OO.), por lo cual China perdió la medalla de bronce que se había colgado en favor de EE.UU.  | 
      |
| BARRA DE EQUILIBRIOS (BALANCE BEAM)  | 
        ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |
| PARALELAS ASIMÉTRICAS (UNEVEN BARS)  | 
           | 
      
|---|---|
  | 
      |
| SALTO DE CABALLO  (VAULT)  | 
        ![]()  | 
      |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media (average)  | 
      ||||||
| 1 | 9.712 | 9.750 | 9.731 | |||
| 2 | 9.725 | 9.662 | 9.693 | |||
| 3 | 9.662 | 9.687 | 9.674 | |||
| 4 | 9.762 | 9.475 | 9.618 | |||
| 5 | 9.662 | 9.562 | 9.612 | |||
| 6 | 9.625 | 9.450 | 9.537 | |||
| 7 | 9.087 | 8.600 | 8.843 | |||
| DQ | 9.587 | 9.387 | 9.487 | |||
| SUELO (FLOOR EXERCISES) | ![]()  | 
      
|---|---|
  | 
      |