| ORO | PLATA | BRONCE | |
|---|---|---|---|
| 2014 ESMIRNA | |||
| 2013 KIEV | |||
| 2011 MONTPELLIER | |||
| 2010 MOSCÚ | |||
| 2009 ISE | |||
| 2007 PATRAS | |||
| 2005 BAKU | |||
| 2003 BUDAPEST | |||
| 2002 NUEVA ORLEANS | |||
| 1999 OSAKA | |||
| 1998 SEVILLA | |||
| 1996 BUDAPEST | |||
| 1995 VIENA | |||
| 1994 PARÍS | |||
| 1992 BRUSELAS | |||
| 1991 ATENAS | |||
| 1989 SARAJEVO | |||
| 1987 VARNA | |||
| 1985 VALLADOLID | |||
| 1983 ESTRASBURGO | |||
| 1981 MUNICH | |||
| 1979 LONDRES | |||
| 1977 BASILEA | |||
| 1975 MADRID | |||
| 1973 ROTTERDAM | |||
| 1971 LA HABANA | |||
| 1969 VARNA | |||
| 1967 COPENHAGUE |