Conjunto ruso
| 5 |
3 |
|||
| 1 | 25.300 | 25.800 | 51.100 | |
| 2 | 24.150 | 25.300 | 49.450 | |
| 3 | 23.400 | 25.200 | 48.600 | |
| 4 | 23.500 | 24.500 | 48.000 | |
| 5 | 22.600 | 23.925 | 46.525 | |
| 6 | 23.100 | 23.400 | 46.500 | |
| 7 | 22.400 | 22.950 | 45.350 | |
| 8 | 21.900 | 22.500 | 44.400 |
Podio all around
Alina Kabaeva
| 1 | KABAEVA, Alina | 26.800 | 27.350 | 27.150 | 27.100 | 108.400 | |
| 2 | TCHACHINA, Irina | 27.100 | 27.100 | 26.825 | 26.300 | 107.325 | |
| 3 | BESSONOVA, Anna | 26.500 | 26.525 | 26.950 | 26.725 | 106.700 | |
| 4 | YUSSUPOVA, Aliya | 25.500 | 26.600 | 26.325 | 25.550 | 103.975 | |
| 5 | GODUNKO, Natalia | 25.500 | 25.800 | 26.375 | 26.125 | 103.800 | |
| 6 | PEYCHEVA, Simona | 25.375 | 25.675 | 25.600 | 24.400 | 101.050 | |
| 7 | ZHUKOVA, Inna | 25.000 | 25.300 | 25.200 | 25.075 | 100.575 | |
| 8 | CID, Almudena | 25.125 | 25.000 | 24.900 | 23.425 | 98.450 | |
| 9 | ANDRIOLA, Eleni | 24.475 | 24.800 | 23.500 | 24.825 | 97.600 | |
| 10 | RUDALOVA, Svetlana | 24.700 | 25.000 | 24.125 | 23.450 | 97.275 | |
Irina Tchachina

Anna Bessonova