![]() |
Max-Schmeling-Halle / BERLÍN [Alemania] |
CONCURSO II: CONCURSO INDIVIDUAL
| ALL AROUND (CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL) | ||||||||
![]() ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.150 | 13.825 | 14.625 | 15.950 | 14.200 | 15.125 | 88.875 | |
| 2 | 15.250 | 14.575 | 14.450 | 16.100 | 14.225 | 14.225 | 88.825 | |
| 3 | 15.175 | 14.125 | 14.225 | 15.900 | 14.575 | 14.350 | 88.350 | |
| 14.675 | 14.025 | 14.375 | 15.600 | 14.550 | 15.125 | 88.350 | ||
| 5 | 14.500 | 12.825 | 14.975 | 15.950 | 14.975 | 14.425 | 87.650 | |
| 6 | 14.800 | 13.500 | 14.475 | 15.800 | 15.325 | 13.650 | 87.550 | |
| 7 | 14.900 | 13.625 | 14.150 | 15.400 | 13.750 | 14.950 | 86.775 | |
| 8 | 14.200 | 14.300 | 13.625 | 15.575 | 14.400 | 14.575 | 86.675 | |
| 9 | 14.875 | 12.225 | 15.000 | 14.500 | 14.325 | 14.950 | 85.875 | |
| 10 | 14.325 | 13.875 | 13.850 | 14.850 | 14.875 | 13.975 | 85.750 | |
| 11 | 15.125 | 13.975 | 14.050 | 16.025 | 12.775 | 13.750 | 85.700 | |
| 12 | 14.125 | 13.650 | 13.300 | 15.350 | 14.600 | 14.625 | 85.650 | |
| 13 | 14.425 | 13.275 | 13.900 | 15.300 | 14.425 | 14.150 | 85.475 | |
| 14 | 14.700 | 13.250 | 13.275 | 15.950 | 13.850 | 14.400 | 85.425 | |
| 15 | 14.050 | 13.750 | 14.100 | 15.575 | 14.575 | 12.950 | 85.000 | |
| 16 | 13.300 | 14.300 | 13.300 | 15.200 | 14.250 | 14.550 | 84.900 | |
| 17 | 14.700 | 13.525 | 13.000 | 15.525 | 14.150 | 13.825 | 84.725 | |
| 18 | 13.625 | 12.800 | 13.325 | 15.450 | 14.725 | 14.600 | 84.525 | |
| 19 | 14.900 | 14.700 | 12.450 | 14.825 | 13.025 | 14.525 | 84.425 | |
| 20 | 13.750 | 13.625 | 14.125 | 15.600 | 13.950 | 13.300 | 84.350 | |
| 21 | 13.500 | 13.725 | 14.275 | 15.875 | 12.650 | 13.650 | 83.675 | |
| 22 | 14.000 | 11.600 | 13.625 | 15.775 | 13.925 | 14.550 | 83.475 | |
| 23 | 13.900 | 13.575 | 14.475 | 13.925 | 12.900 | 12.825 | 81.600 | |
| 24 | 13.150 | 11.075 | 13.150 | 15.125 | 13.825 | 14.325 | 80.650 | |
CONCURSO III: FINALES por APARATOS
SUELO (FLOOR EXERCISES ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.500 | |||
| 2 | 15.400 | |||
| 3 | 15.325 | 4 | 15.300 | |
| 6 | 15.250 | |||
| 7 | 14.400 | |||
| 8 | 14.275 | |||
| CABALLO CON ARCOS (POMMEL HORSE) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | 15.625 | |||
| 2 | 15.050 | |||
| 3 | 14.950 | |||
| 4 | 14.725 | |||
| 5 | 14.325 | |||
| 6 | 14.150 | |||
| 7 | 13.875 | |||
| 8 | 12.450 | |||
| ANILLAS (RINGS) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | 15.850 | |||
| 2 | 15.775 | |||
| 3 | 15.675 | |||
| 4 | 15.650 | |||
| 5 | 15.525 | |||
| 6 | 15.475 | |||
| 7 | 14.925 | |||
| 8 | 14.875 | |||
| SALTO DE CABALLO (VAULT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Media (average) |
||||||
| 1 | 16.500 | 16.225 | 16.362 | |||
| 2 | 16.200 | 16.325 | 16.262 | |||
| 3 | 16.300 | 15.950 | 16.125 | |||
| 4 | 16.375 | 15.325 | 15.850 | |||
| 15.775 | 15.925 | |||||
| 6 | 14.675 | 15.600 | 15.137 | |||
| 7 | 15.325 | 14.725 | 15.025 | |||
| 8 | 14.850 | 14.475 | 14.662 | |||
| PARALELAS (PARALLELS) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | 15.525 | |||
| 2 | 15.300 | |||
| 3 | 15.075 | |||
| 4 | 15.050 | |||
| 5 | 14.950 | |||
| 6 | 14.850 | |||
| 7 | 14.725 | |||
| 8 | 14.425 | |||
| BARRA FIJA (HORIZONTAL BARR) |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | 15.575 | |||
| 2 | 15.350 | |||
| 3 | 15.300 | |||
| 4 | 15.175 | |||
| 5 | 15.125 | |||
| 6 | 14.450 | |||
| 7 | 14.075 | |||
| 8 | 13.225 | |||
CONCURSO II: CONCURSO INDIVIDUAL
| ALL AROUND (CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL) | ||||||||
![]() ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.600 | 14.250 | 15.150 | 14.475 | 57.475 | |||
| 2 | 14.625 | 14.725 | 13.625 | 13.725 | 56.700 | |||
| 3 | 14.400 | 13.825 | 14.550 | 13.825 | 56.600 | |||
| 4 | 14.350 | 13.450 | 13.975 | 14.550 | 56.325 | |||
| 5 | 13.875 | 13.175 | 14.875 | 13.900 | 55.825 | |||
| 6 | 13.875 | 13.900 | 13.750 | 13.950 | 55.475 | |||
| 7 | 13.525 | 14.375 | 13.750 | 13.800 | 55.450 | |||
| 8 | 14.750 | 13.625 | 14.150 | 12.850 | 55.375 | |||
| 9 | 15.375 | 13.325 | 12.875 | 13.450 | 55.025 | |||
| 10 | 13.525 | 13.350 | 14.025 | 13.775 | 54.675 | |||
| 11 | 13.575 | 13.025 | 14.225 | 13.700 | 54.525 | |||
| 12 | 14.000 | 13.050 | 13.075 | 14.175 | 54.300 | |||
| 13 | 13.525 | 12.850 | 13.950 | 13.850 | 54.175 | |||
| 14 | 13.775 | 13.150 | 13.150 | 13.500 | 53.575 | |||
| 15 | 12.700 | 13.725 | 13.975 | 13.125 | 53.525 | |||
| 16 | 13.500 | 13.125 | 13.400 | 13.350 | 53.375 | |||
| 17 | 13.500 | 13.075 | 13.175 | 12.850 | 52.600 | |||
| 18 | 13.200 | 12.925 | 13.575 | 12.525 | 52.225 | |||
| 19 | 13.650 | 13.750 | 11.975 | 12.700 | 52.075 | |||
| 20 | 13.600 | 11.850 | 13.525 | 12.775 | 51.750 | |||
| 21 | 13.275 | 13.000 | 12.475 | 12.775 | 51.525 | |||
| 22 | 13.925 | 11.950 | 11.575 | 12.125 | 49.575 | |||
| 23 | 13.200 | 13.350 | 10.275 | 12.675 | 49.500 | |||
| 24 | 15.375 | 15.375 | ||||||
CONCURSO III: FINALES por APARATOS
| SALTO DE CABALLO (VAULT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Media (average) |
||||||
| 1 | 14.700 | 14.650 | 14.675 | |||
| 2 | 14.800 | 14.275 | 14.537 | |||
| 3 | 14.950 | 14.000 | 14.475 | |||
| 4 | 14.500 | 14.075 | 14.287 | |||
| 5 | 14.675 | 13.700 | 14.187 | |||
| 6 | 13.900 | 14.100 | 14.000 | |||
| 7 | 14.000 | 13.450 | 13.725 | |||
| 8 | 13.825 | 12.300 | 13.062 | |||
| PARALELAS ASIMÉTRICAS (UNEVEN BARS) |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | 15.100 | |||
| 2 | 15.075 | |||
| 3 | 14.675 | |||
| 4 | 14.475 | |||
| 5 | 14.175 | |||
| 6 | 14.075 | |||
| 7 | 13.975 | |||
| 8 | 12.850 | |||
| BARRA DE EQUILIBRIOS (BALANCE BEAM) |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | 15.350 | |||
| 2 | 14.500 | |||
| 3 | 14.325 | |||
| 4 | 14.150 | |||
| 5 | 14.125 | |||
| 6 | 13.800 | |||
| 7 | 12.850 | |||
| 8 | 11.950 | |||
| SUELO (FLOOR EXERCISES) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | 14.500 | |||
| 2 | 14.475 | |||
| 3 | 14.450 | |||
| 4 | 14.300 | |||
| 5 | 14.275 | |||
| 6 | 14.050 | |||
| 7 | 13.950 | |||
| 8 | 13.150 | |||