![]() |
MILÁN
[Italia]
|
CONCURSO II: CONCURSO INDIVIDUAL
| ALL AROUND (CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL) | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.500 | 13.850 | 14.750 | 16.025 | 14.225 | 14.825 | 89.175 | ||||
| 2 | 14.475 | 15.475 | 13.425 | 15.550 | 15.000 | 14.350 | 88.275 | ||||
| 3 | 14.375 | 14.575 | 14.625 | 15.000 | 14.775 | 14.850 | 88.200 | ||||
| 4 | 14.600 | 13.875 | 13.825 | 14.975 | 14.350 | 15.200 | 86.825 | ||||
| 5 | 14.300 | 13.575 | 13.225 | 16.475 | 14.625 | 14.575 | 86.775 | ||||
| 6 | 14.800 | 13.575 | 13.400 | 15.600 | 14.125 | 14.900 | 86.400 | ||||
| 7 | 14.850 | 13.825 | 13.575 | 15.650 | 14.600 | 13.575 | 86.075 | ||||
| 8 | 14.475 | 13.675 | 13.625 | 15.675 | 14.350 | 14.150 | 85.950 | ||||
| 9 | 13.975 | 13.250 | 14.125 | 15.775 | 14.825 | 13.800 | 85.750 | ||||
| 10 | 14.025 | 13.200 | 14.175 | 14.650 | 14.625 | 14.450 | 85.125 | ||||
| 11 | 14.100 | 13.950 | 14.225 | 14.850 | 14.375 | 13.100 | 84.600 | ||||
| 12 | 14.300 | 13.850 | 13.775 | 15.150 | 14.550 | 12.950 | 84.575 | ||||
| 13 | 13.700 | 13.700 | 12.775 | 15.425 | 14.850 | 13.950 | 84.400 | ||||
| 14 | 13.850 | 13.550 | 13.900 | 15.550 | 13.550 | 13.600 | 84.000 | ||||
| 15 | 15.050 | 11.600 | 13.950 | 15.550 | 13.925 | 13.475 | 83.550 | ||||
| 16 | 13.875 | 13.225 | 13.725 | 15.450 | 13.525 | 13.725 | 83.525 | ||||
| 17 | 14.300 | 10.900 | 14.125 | 15.075 | 14.575 | 14.175 | 83.150 | ||||
| 18 | 13.250 | 13.025 | 13.550 | 15.475 | 13.775 | 13.750 | 82.825 | ||||
| 19 | 13.775 | 13.175 | 13.100 | 15.075 | 13.675 | 13.650 | 82.450 | ||||
| 20 | 13.475 | 12.825 | 12.500 | 14.875 | 15.025 | 13.600 | 82.300 | ||||
| 21 | 14.400 | 11.250 | 12.700 | 16.150 | 12.975 | 14.600 | 82.075 | ||||
| 22 | 13.550 | 13.150 | 13.575 | 15.200 | 13.250 | 13.025 | 81.750 | ||||
| 23 | 14.175 | 12.975 | 13.750 | 15.125 | 12.325 | 12.250 | 80.600 | ||||
| 24 | 14.025 | 10.575 | 13.675 | 15.950 | 13.675 | 11.375 | 79.275 | ||||
CONCURSO III: FINALES por APARATOS
SUELO (FLOOR EXERCISES ![]() |
|||||
| 1 | 15.450 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.400 | ||||
| 3 | 15.350 | ||||
| 15.350 | |||||
| 5 | 15.200 | ||||
| 6 | 15.075 | ||||
| 7 | 14.925 | ||||
| 8 | 14.425 | ||||
| CABALLO CON ARCOS (POMMEL HORSE) | |||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.600 | ||||
| 2 | 15.550 | ||||
| 3 | 15.500 | ||||
| 4 | 15.200 | ||||
| 5 | 15.175 | ||||
| 6 | 14.550 | ||||
| 7 | 13.525 | ||||
| 8 | 13.150 | ||||
| ANILLAS (RINGS) | |||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.750 | ||||
| 2 | 15.600 | ||||
| 3 | 15.550 | ||||
| 4 | 15.525 | ||||
| 5 | 15.425 | ||||
| 6 | 15.325 | ||||
| 7 | 15.275 | ||||
| 8 | 14.975 | ||||
| SALTO DE CABALLO (VAULT) | |||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media (average) |
|||||||
| 1 | 16.275 | 16.375 | 16.325 | ||||
| 2 | 16.300 | 16.325 | 16.312 | ||||
| 3 | 16.400 | 16.050 | 16.225 | ||||
| 4 | 15.975 | 15.900 | 15.937 | ||||
| 5 | 16.225 | 15.600 | 15.912 | ||||
| 6 | 15.825 | 15.875 | 15.850 | ||||
| 7 | 15.800 | 15.525 | 15.662 | ||||
| 8 | 14.825 | 0.000 | 7.412 | ||||
| PARALELAS (PARALLELS) | |||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.825 | ||||
| 2 | 15.800 | ||||
| 3 | 15.375 | ||||
| 4 | 15.100 | ||||
| 5 | 15.075 | ||||
| 6 | 15.075 | ||||
| 7 | 15.000 | ||||
| 8 | 14.175 | ||||
| BARRA FIJA (HORIZONTAL BARR) |
|||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.375 | ||||
| 2 | 15.250 | ||||
| 3 | 14.925 | ||||
| 4 | 14.825 | ||||
| 5 | 14.575 | ||||
| 6 | 14.500 | ||||
| 7 | 14.025 | ||||
| 8 | 10.875 | ||||
MILÁN
[Italia]CONCURSO II: CONCURSO INDIVIDUAL
| ALL AROUND (CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL) | ||||||||
![]() ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.225 | 14.925 | 14.800 | 14.225 | 58.175 | |||
| 2 | 14.525 | 14.925 | 13.575 | 14.575 | 57.600 | |||
| 3 | 15.300 | 13.975 | 14.300 | 13.700 | 57.275 | |||
| 4 | 14.850 | 13.175 | 14.300 | 14.000 | 56.325 | |||
| 5 | 14.650 | 13.975 | 14.600 | 12.700 | 55.925 | |||
| 6 | 14.200 | 14.125 | 13.675 | 13.900 | 55.900 | |||
| 7 | 14.150 | 13.650 | 13.800 | 14.000 | 55.600 | |||
| 8 | 13.650 | 15.000 | 13.250 | 13.525 | 55.425 | |||
| 9 | 12.700 | 13.875 | 14.075 | 14.525 | 55.175 | |||
| 10 | 13.600 | 14.200 | 13.650 | 13.700 | 55.150 | |||
| 11 | 14.325 | 15.000 | 11.700 | 14.050 | 55.075 | |||
| 12 | 13.625 | 13.700 | 14.500 | 13.175 | 55.000 | |||
| 13 | 14.100 | 12.925 | 13.500 | 14.000 | 54.525 | |||
| 14 | 14.675 | 13.525 | 11.900 | 14.400 | 54.500 | |||
| 15 | 13.975 | 13.500 | 13.325 | 13.675 | 54.475 | |||
| 16 | 14.150 | 14.400 | 11.575 | 14.250 | 54.375 | |||
| 17 | 13.550 | 13.925 | 13.750 | 13.100 | 54.325 | |||
| 18 | 13.600 | 14.400 | 13.325 | 12.825 | 54.150 | |||
| 19 | 13.700 | 13.700 | 13.875 | 0.000 | 53.025 | |||
| 20 | 14.025 | 11.800 | 13.725 | 13.275 | 52.825 | |||
| 21 | 14.050 | 12.525 | 12.450 | 13.000 | 52.675 | |||
| 22 | 14.250 | 10.650 | 0.008 | 13.650 | 51.600 | |||
| 23 | 13.400 | 10.050 | 11.175 | 13.075 | 47.700 | |||
| 24 | 13.625 | 2.000 | 12.925 | 13.825 | 42.375 | |||
CONCURSO III: FINALES por APARATOS
| SALTO DE CABALLO (VAULT) | |||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media (average) |
|||||||
| 1 | 15.125 | 14.125 | 14.625 | ||||
| 2 | 14.425 | 14.225 | 14.325 | ||||
| 3 | 14.675 | 13.875 | 14.275 | ||||
| 4 | 14.400 | 14.000 | 14.200 | ||||
| 5 | 14.100 | 14.200 | 14.150 | ||||
| 6 | 14.425 | 13.625 | 14.025 | ||||
| 7 | 14.100 | 13.800 | 13.950 | ||||
| 8 | 14.325 | 13.425 | 13.875 | ||||
| PARALELAS ASIMÉTRICAS (UNEVEN BARS) |
|||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.575 | ||||
| 2 | 15.500 | ||||
| 3 | 14.800 | ||||
| 4 | 14.650 | ||||
| 5 | 14.650 | ||||
| 6 | 14.525 | ||||
| 7 | 14.350 | ||||
| 8 | 12.700 | ||||
| BARRA DE EQUILIBRIOS (BALANCE BEAM) |
|||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.775 | ||||
| 2 | 14.750 | ||||
| 3 | 14.650 | ||||
| 4 | 14.150 | ||||
| 5 | 14.125 | ||||
| 6 | 13.725 | ||||
| 7 | 13.450 | ||||
| 8 | 12.850 | ||||
| SUELO (FLOOR EXERCISES) | |||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.150 | ||||
| 2 | 14.675 | ||||
| 3 | 14.625 | ||||
| 4 | 14.075 | ||||
| 14.075 | |||||
| 6 | 13.925 | ||||
| 7 | 13.900 | ||||
| 8 | 13.525 | ||||